Docentes de Ingeniería Electrónica
Planilla de Horario de consultas 2018
Sala de Consultas: Anexo bedelía de electrónica
Días y Horarios: ver horarios en planilla.
APELLIDO Y NOMBRE | ASIGNATURAS | Lunes | Martes | Miérc. | Jueves | Viernes |
ABRAHAM, JORGE | Técnicas Digitales II | 21:00 | ||||
Informática II | 20:00 | 16:30 | ||||
Diseño y Admin. De Centro de Datos | 19:00 | |||||
ADAM, GUILLERMO | Teoría de los Ciruitos II | 20:30 | ||||
ALLUB, CLAUDIO | Electrónica Industrial | 18:00 | ||||
ALVAREZ, ANTONIO | Bioelectrónica | 17:00 | ||||
Proyecto Final | 20:00 | |||||
ARGUELLO, DANIEL | Técnicas Digitales I | 20:00 | ||||
ANZOISE, ESTEBAN | Organización Industrial | 21:00 | ||||
BALACCO, JOSE | Electrónica Aplicada III | 19:00 | ||||
BARRERA, LUIS A. | Sist. de Comunicaciones I | 17:00 | ||||
Sist. De Comunicaciones II | 16:00 | |||||
BLANCO, LUIS A. | Máquinas e Instalaciones Eléctricas | 18:30 | ||||
BOSCHI, CESAR E. | Sistemas de Sonido | 20:00 | ||||
Informática I | 18:00 | |||||
Sistemas de Televisión | 21:00 | |||||
Sistemas de Representación | 19:00 | |||||
BOARELLI, CÉSAR | Sistemas de Control | 21:00 | ||||
CASTILLO, JORGE | Teoría de los Circuitos I | 18:00 | ||||
Electrónica Aplicada III | 18:00 | |||||
CÉSARI, RICARDO | Antenas y Prog. Ondas Electromagnéticas | 18:00 | ||||
COLOMBO, HUMBERTO | Sist. de Comunicaciones | 20:30 | ||||
Sist. de Comunicaciones II | 21:30 | |||||
Sist. de Comunicaciones III | 22:30 | |||||
CORTI, SANTIAGO | Sistemas de Control | 18:00 | ||||
DUGARTE JERÉZ, NELSON | Análisis de Señales y Sistemas | 20:00 | ||||
FACCHINI, HIGINIO | Redes de Datos | 16:30 | ||||
FERNANDEZ, MARCELA | Informática I | 19:30 | ||||
FERRARO, JUAN N. | Teoría de los Circuitos II | 17:30 | ||||
FUCILI, SANTOS A. | Sistemas de Control | 18:00 | ||||
GALARZA, OSVALDO | Sistemas de Comunicaciones | 20:15 | ||||
GANDOLFO, ERNESTO | Física Electrónica | 18:00 | ||||
GITTO, JAVIER | Medidas Electrónicas II | 16:00 | ||||
GONZALEZ, ADOLFO | Proyecto Final | 18:00 | ||||
GONZALEZ, RODRIGO | Técnicas Digitales III |
18:00 19:00 |
||||
GRABIEC, GERARDO | Electrónica de Potencia | 18:00 | ||||
GROSSO, EDUARDO | Medidas Electrónicas I |
20:30 |
||||
GUINEA, CARLOS | Sistemas de Representación | 19:00 | ||||
HERNÁNDEZ, EZEQUIEL | Máquinas e Instalaciones Eléctricas | 18:30 | ||||
IBAÑEZ, LILIANA | Teoría de los Circuitos II | 19:30 | ||||
Análisis Señales y Sistemas |
17:30 18:30 |
|||||
IBAÑEZ, MARCELO | Física Electrónica | 17 a 19 | ||||
Medidas Electrónicas II | 19:00 | |||||
INZIRILLO, ROBERTO | Medios de Enlace | 16:00 | 19:00 | |||
LATTUCA, ANA | Técnicas Digitales II y III | 20:30 | ||||
Proyecto Final | 18:00 | |||||
LA ROCCA, CARMELO | Electrónica Aplicada I | 20:15 | ||||
Electrónica Aplicada II | 18:00 | |||||
LEDDA, MARCELO | Informática II | 15:30 | ||||
LOMBARDO, OSCAR | Bioelectrónica | 19:00 | ||||
PEREZ, CRISTIAN | Técnicas Digitales II | 19:00 | ||||
LOMBARDO, G. | Bioelectrónica | 19:00 | ||||
LOPEZ, EDGARDO | Control de Procesos | 21:00 | ||||
Electrónica Aplicada I | 19:00 | |||||
Seguridad e Higiene | 18:00 | |||||
LOZADA, OSCAR E. | Electrónica de Potencia | 21:00 | ||||
MANUELE, PABLO | Análisis de Señales y Sistemas | 19:00 | ||||
MANZUR, NÉSTOR | Electrónica Aplicada III | 19:00 | ||||
Proyecto Final | 19:00 | |||||
MARTINEZ, HUGO | Física Electrónica | 20:00 | ||||
MARTINEZ, ROBERTO | Medidas Electrónicas I | 17:30 | 19:30 | |||
MERCADO, GUSTAVO | Técnicas Digitales II | 16:45 | ||||
Teleinformática | ||||||
MERINO, NELSON | Proyecto Final | 18:00 | ||||
MIKALEF, JUAN C. | Dispositivos Electrónicos | 20:00 | ||||
MOCAYAR, NELSON | Electrónica Aplicada II | 19:00 | ||||
Control de Procesos | 20:00 | |||||
MOLINA, SERGIO | Técnicas Digitales I | 19:00 | ||||
MONTILLA, ROBERTO | Electrónica Aplicada I | 17:00 | ||||
Electrónica Aplicada II | 18:00 | |||||
Dispositivos Electrónicos | 19:00 | |||||
MONTERO, MARTÍN | Técnicas Digitales I | 22:00 | ||||
MORALEJO, RAÚL | Teleinformática | 16:00 | ||||
MORALES, HUGO | Técnicas Digitales I | 20:00 | ||||
MOYANO, ROBERTO | Electrónica Aplicada II | 19:00 | ||||
PAOLETTI, GABRIELA | Seguridad Higiene y Medio Ambiente | 19:30 | ||||
PAZ, CLAUDIO | Informática I | 18:30 | ||||
PEREZ, PEDRO | Medidas Electrónicas I | 19:00 | ||||
Medidas Electrónicas II | 20:00 | |||||
PEREZ, SANTIAGO | Redes de Datos | 20:00 | ||||
PRADO, ADRIÁN | Sistemas de Sonido | 19:00 | ||||
PULIAFITO, CARLOS | Medios de Enlace | 19:00 | ||||
PULIAFITO, ENRIQUE | Teoría de los Circuitos I | 18:00 | ||||
RAIMONDO, HECTOR | Electrónica Industrial | 18:00 | ||||
ROZAS, PABLO | Dispositivos Electrónicos | 17:30 | ||||
RIDOLFI, OSVALDO | Medidas Electrónicas II | 19:30 | ||||
SALDEÑA, DAVID | Electrónica de Potencia | 18:00 | ||||
Máquinas e Instalaciones Eléctricas | 18:45 | |||||
SANDER, SILVANA | Informática I | 17:30 | ||||
SCARAFFIA, CRISTINA | Organización Industrial | 19:00 | ||||
SERDOCH, EDUARDO | Análisis de Señales y Sist. | 18:30 | ||||
SPARACINO, EDGARDO | Electrónica Aplicada III | 19:00 | ||||
Dispositivos Electrónicos | 18:00 | |||||
Electrónica Aplicada I | 17:00 | |||||
SAVONE, VICTOR | Sistemas de Televisión | 18:00 | ||||
SOSA, GABRIEL | Tecnología Electrónica | 18:00 | ||||
SZOSTAK, MARINO | Teoría de los Circuitos I | 16:45 | ||||
TAFFERNABERRY, J. | Técnicas Digitales III | 17:00 | ||||
TEJADA, OSVALDO | Electrónica Aplicada I | 20:00 | ||||
TOBAR, SEBASTIÁN | Técnicas Digitales III | 21:00 | ||||
VICIOLI, RUBEN | Tecnología Electrónica | 18:00 | ||||
VELEZ, JAVIER | Teoría de Circuitos I | 19:00 | ||||
WIENS, MARTIN | Electrónica Aplicada III | 18:00 | ||||
Antenas y Pro. Ondas Electromagnética
Antenas y Ondas Electromagnéticas |
20:00 |
19:00 |